Session Flow
Track some user actions:
- Set device Id
- Set session Id
- Track visited routes of user
- Track user clicks
- Detect mobile device
Version | Downloads (Last 7 Days) | Tag |
---|---|---|
2.1.56 | 0 | latest |
Version | Downloads (Last 7 Days) | Published |
---|---|---|
2.1.56 | 0 | |
2.1.55 | 0 | |
2.1.54 | 0 | |
2.1.53 | 0 | |
2.1.52 | 0 | |
2.1.51 | 0 | |
2.1.50 | 0 | |
2.1.49 | 0 | |
2.1.48 | 0 | |
2.1.47 | 0 | |
2.1.46 | 0 | |
2.1.45 | 0 | |
2.1.44 | 0 | |
2.1.43 | 0 | |
2.1.42 | 0 | |
2.1.41 | 0 | |
2.1.40 | 0 | |
2.1.39 | 0 | |
2.1.38 | 0 | |
2.1.37 | 0 | |
2.1.36 | 0 | |
2.1.35 | 0 | |
2.1.34 | 0 | |
2.1.33 | 0 | |
2.1.32 | 0 | |
2.1.31 | 0 | |
2.1.30 | 0 | |
2.1.29 | 0 | |
2.1.28 | 0 | |
2.1.27 | 0 | |
2.1.26 | 0 | |
2.1.25 | 0 | |
2.1.24 | 0 | |
2.1.23 | 0 | |
2.1.22 | 0 | |
2.1.21 | 0 | |
2.1.20 | 0 | |
2.1.19 | 0 | |
2.1.18 | 0 | |
2.1.17 | 0 | |
2.1.16 | 0 | |
2.1.15 | 0 | |
2.1.14 | 0 | |
2.1.13 | 0 | |
2.1.12 | 0 | |
2.1.11 | 0 | |
2.1.10 | 0 | |
2.1.9 | 0 | |
2.1.8 | 0 | |
2.1.7 | 0 | |
2.1.6 | 0 | |
2.1.5 | 0 | |
2.1.4 | 0 | |
2.1.3 | 0 | |
2.1.1 | 0 | |
1.0.5 | 0 | |
1.0.4 | 0 | |
1.0.3 | 0 | |
1.0.2 | 0 | |
1.0.1 | 0 | |
1.0.0 | 0 |
npm i @nodeart/session-flow
0
2.1.56
ISC