ChainScore Contracts
Version 0.0.1
Rinkeby
Minimum Confirmations = 1
Contract | Address |
---|---|
Token | 0x9C720b1e72D1201DCd31ad52d6eEFeDdc9c18DB5 |
ChainScore | 0x66b38284bf126256D11b3964af91Fcd903bF51C2 |
Test Client | 0x32A68880003e68Bd6597982A45009ebE228c34Bd |
Harmony Testnet (ht)
Minimum Confirmations = 1
Contract | Address |
---|---|
Token | 0x530509779EF863164EbF189FC7ABFBAA9FA6b23e |
ChainScore | 0xDa70E7e7d4324dEdA0d75cc233a0706D17C6Ed19 |
Test Client | 0xB6A6c6fbcF647b67Bd1261110b7Bd0b2D33A4583 |
Mumbai
Minimum Confirmations = 1
Contract | Address |
---|---|
Token | 0x9C720b1e72D1201DCd31ad52d6eEFeDdc9c18DB5 |
ChainScore | 0x66b38284bf126256D11b3964af91Fcd903bF51C2 |
Test Client | 0x32A68880003e68Bd6597982A45009ebE228c34Bd |
Fuji
Minimum Confirmations = 1
Contract | Address |
---|---|
Token | 0x9C720b1e72D1201DCd31ad52d6eEFeDdc9c18DB5 |
ChainScore | 0x66b38284bf126256D11b3964af91Fcd903bF51C2 |
Test Client | 0x32A68880003e68Bd6597982A45009ebE228c34Bd |
Aurora Testnet (at)
Minimum Confirmations = 1
Contract | Address |
---|---|
Token | 0x9C720b1e72D1201DCd31ad52d6eEFeDdc9c18DB5 |
ChainScore | 0x66b38284bf126256D11b3964af91Fcd903bF51C2 |
Test Client | 0x32A68880003e68Bd6597982A45009ebE228c34Bd |