jakub-dukascopy-node
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

1.6.0 • Public • Published

dukascopy-node

dukascopy-node

Build Status dukascopy-node tested with jest

Download historical market prices for 800+ instruments (Stocks / Commodities / Bonds / Currencies / CFDs / ETFs / Crypto) via Node.js

Installation

NPM:

npm install dukascopy-node --save

yarn:

yarn add dukascopy-node

Usage (try it live)

const { getHistoricRates } = require('dukascopy-node');

(async () => {
  try {
    const data = await getHistoricRates({
      instrument: 'btcusd',
      dates: {
        from: new Date('2018-01-01'),
        to: new Date('2019-01-01')
      },
      timeframe: 'd1',
      format: 'json'
    });

    console.log(data);
  } catch (error) {
    console.log('error', error);
  }
})();

Detailed examples

Config object

Name Type Required Default Description
instrument String true An id of the trading instrument. Supported values: see list
dates Object true An object with a date range
dates.from

Date

String

Number

true Date representing the start of the time range. Can be of Date type, string (e.g. 2021-03-04 or 2021-03-04T00:00:00.000Z), or timestamp integer (e.g. 1614816000000)
dates.to

Date

String

Number

true Date representing the end of the time range Can be of Date type, string (e.g. 2021-03-04 or 2021-03-04T00:00:00.000Z), or timestamp integer (e.g. 1614816000000)
timeframe String false d1 Granularity of aggregation of OHLC (open, high, low, close) data. Supported values:
  • tick (every single tick/price change)
  • m1 (1 minute)
  • m15 (15 minutes)
  • m30 (30 minutes)
  • h1 (1 hour)
  • d1 (1 day)
  • mn1 (1 month)
priceType String false bid Type of price (offer side). Supported values:
  • bid
  • ask
format String false array Format of the generated output. Supported values:
  • array
  • json
  • csv
utcOffset Number false 0 UTC offset in minutes.
volumes Boolean false true A flag indicating whether the output should contain volume data
ignoreFlats Boolean false true A flag indicating whether the output should contain timeframe entries with 0 (flat) volume. Those mainly come from non-trading days, such as weekends or bank holidays.
batchSize Number false 10 Number of requests sent to data storage per batch. We don't want to send bunch of requests at the same time, we want to split them in groups (batches) and fetch them one by one with pause in between (see pauseBetweenBatchesMs). Main purpose - not to fall under rate limiting restrictions.
pauseBetweenBatchesMs Number false 1000 Pause between downloading batches (in milliseconds).
useCache Boolean false false A flag indicating whether a file-system cache is going to be used to store response artifacts for subsequent lookups. When set to true, it significantly speeds up calls when requesting overlapping or similar data
cacheFolderPath String false ./.dukascopy-cache Folder path where all cache artifacts (binary data) will be stored

Example of a full config object

{
  instrument: 'btcusd',
  dates: {
    from: '2018-01-01', // or 2018-01-01T00:00:00.000Z
    to: '2019-01-01', // or 2019-01-01T00:00:00.000Z
  },
  timeframe: 'd1',
  priceType: 'ask',
  format: 'json',
  utcOffset: 0,
  volumes: true,
  ignoreFlats: true,
  batchSize: 10,
  pauseBetweenBatchesMs: 1000,
  useCache: true,
  cacheFolderPath: '.dukascopy-cache'
}

Instruments


Bonds 📊

Instrument id Name Description Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
bundtreur BUND.TR/EUR Euro Bund May 2, 2016, 6:01:02 AM May 2, 2016, 6:01 AM May 2, 2016, 6 AM May 2, 2016
ukgilttrgbp UKGILT.TR/GBP UK Long Gilt Dec 26, 2017, 5:00:01 AM Dec 26, 2017, 5:00 AM Dec 26, 2017, 5 AM Dec 26, 2017
ustbondtrusd USTBOND.TR/USD US T-Bond Dec 18, 2018, 8:02:08 PM Dec 18, 2018, 8:02 PM Dec 18, 2018, 8 PM Dec 18, 2018

Crypto ₿

Instrument id Name Description Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
btcusd BTC/USD Bitcoin vs US Dollar May 7, 2017, 11:59:59 PM May 7, 2017, 11:59 PM May 7, 2017, 11 PM May 7, 2017
ethusd ETH/USD Ether vs US Dollar Dec 11, 2017, 11:51:21 PM Dec 11, 2017, 11:51 PM Dec 11, 2017, 11 PM Dec 11, 2017
ltcusd LTC/USD Litecoin vs US Dollar Sep 3, 2018, 12:00:00 AM Sep 3, 2018, 12:00 AM Sep 3, 2018, 12 AM Sep 3, 2018

Agricultural

Instrument id Name Description Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
cocoacmdusd COCOA.CMD/USD NY Cocoa Oct 20, 2017, 12:00:15 AM Oct 20, 2017, 12:00 AM Oct 20, 2017, 12 AM Oct 20, 2017
coffeecmdusx COFFEE.CMD/USX Coffee Arabica Dec 4, 2017, 7:49:15 AM Dec 4, 2017, 7:49 AM Dec 4, 2017, 7 AM Dec 4, 2017
cottoncmdusx COTTON.CMD/USX Cotton Oct 20, 2017, 8:44:16 AM Oct 20, 2017, 8:44 AM Oct 20, 2017, 8 AM Oct 20, 2017
ojuicecmdusx OJUICE.CMD/USX Orange Juice Oct 20, 2017, 12:00:00 PM Oct 20, 2017, 12:00 PM Oct 20, 2017, 12 PM Oct 20, 2017
soybeancmdusx SOYBEAN.CMD/USX Soybean Dec 1, 2017, 12:51:39 AM Dec 1, 2017, 12:51 AM Dec 1, 2017, 12 AM Dec 1, 2017
sugarcmdusd SUGAR.CMD/USD London Sugar No.5 Oct 2, 2017, 12:01:00 AM Oct 2, 2017, 12:01 AM Oct 2, 2017, 12 AM Oct 2, 2017

Energy

Instrument id Name Description Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
dieselcmdusd DIESEL.CMD/USD Gas oil Dec 26, 2017, 12:56:00 AM Dec 26, 2017, 12:56 AM Dec 26, 2017, 12 AM Dec 26, 2017
brentcmdusd BRENT.CMD/USD US Brent Crude Oil Dec 2, 2010, 1:00:33 AM Jan 16, 1970, 11:46 PM Dec 2, 2010, 1 AM Dec 2, 2010
lightcmdusd LIGHT.CMD/USD US Light Crude Oil Jan 1, 2013, 5:44:02 AM Dec 20, 2011, 10:31 AM Nov 10, 2011, 1 PM Nov 10, 2011
gascmdusd GAS.CMD/USD Natural Gas Jun 24, 2012, 10:00:06 PM Jun 24, 2012, 9:52 PM Jun 24, 2012, 10 PM Jun 24, 2012

Metals ⚙️

Instrument id Name Description Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
coppercmdusd COPPER.CMD/USD High Grade Copper Mar 1, 2012, 12:02:48 AM Mar 1, 2012, 12:03 AM Mar 1, 2012, 1 AM Mar 2, 2012

ETFs 📈

Instrument id Name Description Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
diaususd DIA.US/USD SPDR Dow Jones® Industrial Average ETF May 11, 2017, 1:30:01 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
dvyususd DVY.US/USD iShares Select Dividend ETF May 11, 2017, 1:30:13 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
eemususd EEM.US/USD iShares MSCI Emerging Markets ETF Mar 1, 2017, 6:13:35 PM Mar 1, 2017, 6:13 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
efaususd EFA.US/USD iShares MSCI EAFE ETF Mar 1, 2017, 6:13:22 PM Mar 1, 2017, 6:13 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
embususd EMB.US/USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF May 11, 2017, 1:30:07 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
ewhususd EWH.US/USD iShares MSCI Hong Kong ETF Nov 6, 2017, 2:30:01 PM Nov 6, 2017, 2:30 PM Nov 6, 2017, 2 PM Nov 6, 2017
ewjususd EWJ.US/USD iShares MSCI Japan ETF Mar 1, 2017, 6:16:41 PM Mar 1, 2017, 6:16 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
ewwususd EWW.US/USD iShares MSCI Mexico Capped Nov 6, 2017, 2:30:01 PM Nov 6, 2017, 2:30 PM Nov 6, 2017, 2 PM Nov 6, 2017
ewzususd EWZ.US/USD iShares MSCI Brazil Capped Mar 1, 2017, 6:13:06 PM Mar 1, 2017, 6:13 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
ezuususd EZU.US/USD iShares MSCI EMU ETF Feb 2, 2018, 2:30:00 PM Feb 2, 2018, 2:30 PM Feb 2, 2018, 2 PM Feb 2, 2018
fxiususd FXI.US/USD iShares China Large-Cap ETF Mar 1, 2017, 6:13:16 PM Mar 1, 2017, 6:13 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
gdxususd GDX.US/USD VanEck Vectors Gold Miners ETF Mar 1, 2017, 6:13:24 PM Mar 1, 2017, 6:12 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
gdxjususd GDXJ.US/USD VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF Mar 1, 2017, 6:13:02 PM Mar 1, 2017, 6:12 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
gldususd GLD.US/USD SPDR Gold Shares ETF Mar 1, 2017, 6:13:07 PM Mar 1, 2017, 6:12 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
ibbususd IBB.US/USD iShares Nasdaq Biotechnology ETF May 11, 2017, 1:30:05 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
iefususd IEF.US/USD iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF Feb 1, 2018, 2:30:00 PM Feb 1, 2018, 2:30 PM Feb 1, 2018, 2 PM Feb 1, 2018
ijhususd IJH.US/USD iShares Core S&P Mid-Cap ETF Feb 1, 2018, 2:30:00 PM Feb 1, 2018, 2:30 PM Feb 1, 2018, 2 PM Feb 1, 2018
ijrususd IJR.US/USD iShares Core S&P Small-Cap ETF May 11, 2017, 1:30:04 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
iveususd IVE.US/USD iShares S&P 500 Value ETF May 11, 2017, 1:30:05 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
ivwususd IVW.US/USD iShares S&P 500 Growth ETF May 11, 2017, 1:30:06 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
iwdususd IWD.US/USD iShares Russell 1000 Value ETF Feb 1, 2018, 2:52:49 PM Feb 1, 2018, 2:52 PM Feb 1, 2018, 2 PM Feb 1, 2018
iwfususd IWF.US/USD iShares Russell 1000 Growth ETF Feb 1, 2018, 2:52:49 PM Feb 1, 2018, 2:52 PM Feb 1, 2018, 2 PM Feb 1, 2018
iwmususd IWM.US/USD iShares Russell 2000 ETF Mar 1, 2017, 6:12:59 PM Mar 1, 2017, 6:12 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
iyrususd IYR.US/USD iShares U.S. Real Estate ETF Mar 1, 2017, 6:13:03 PM Mar 1, 2017, 6:12 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
jnkususd JNK.US/USD SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF Mar 1, 2017, 6:13:04 PM Mar 1, 2017, 6:12 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
qqqususd QQQ.US/USD PowerShares QQQ ETF Mar 1, 2017, 6:13:04 PM Mar 1, 2017, 6:12 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
slvususd SLV.US/USD iShares Silver Trust ETF Feb 1, 2018, 3:27:00 PM Feb 1, 2018, 3:27 PM Feb 1, 2018, 3 PM Feb 1, 2018
spyususd SPY.US/USD SPDR S&P 500 ETF Feb 16, 2017, 3:26:54 PM Feb 16, 2017, 3:26 PM Feb 16, 2017, 3 PM Feb 16, 2017
tltususd TLT.US/USD iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Mar 1, 2017, 6:13:01 PM Mar 1, 2017, 6:12 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
usoususd USO.US/USD United States Oil Mar 1, 2017, 6:14:31 PM Mar 1, 2017, 6:14 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
veaususd VEA.US/USD Vanguard FTSE Developed Markets ETF Nov 15, 2017, 3:26:18 PM Nov 15, 2017, 3:26 PM Nov 15, 2017, 3 PM Nov 15, 2017
vgkususd VGK.US/USD Vanguard FTSE Europe ETF Feb 1, 2018, 3:38:29 PM Feb 1, 2018, 3:38 PM Feb 1, 2018, 3 PM Feb 1, 2018
vnqususd VNQ.US/USD Vanguard REIT ETF Nov 15, 2017, 3:49:13 PM Nov 15, 2017, 3:49 PM Nov 15, 2017, 3 PM Nov 15, 2017
vxxususd VXX.US/USD iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN Mar 1, 2017, 6:13:04 PM Mar 1, 2017, 6:13 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
xleususd XLE.US/USD Energy Select Sector SPDR Fund Nov 15, 2017, 4:49:16 PM Nov 15, 2017, 4:49 PM Nov 15, 2017, 4 PM Nov 15, 2017
xlfususd XLF.US/USD Financial Select Sector SPDR Fund Mar 1, 2017, 6:14:10 PM Mar 1, 2017, 6:14 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
xliususd XLI.US/USD Industrial Select Sector SPDR Fund Mar 1, 2017, 6:13:04 PM Mar 1, 2017, 6:13 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
xlkususd XLK.US/USD Technology Select Sector SPDR Fund Nov 15, 2017, 4:49:15 PM Nov 15, 2017, 4:49 PM Nov 15, 2017, 4 PM Nov 15, 2017
xlpususd XLP.US/USD Consumer Staples Select Sector SPDR Fund Mar 1, 2017, 6:13:04 PM Mar 1, 2017, 6:13 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017
xluususd XLU.US/USD Utilities Select Sector SPDR Fund Nov 15, 2017, 4:49:15 PM Nov 15, 2017, 4:49 PM Nov 15, 2017, 4 PM Nov 15, 2017
xlvususd XLV.US/USD Health Care Select Sector SPDR Fund Nov 15, 2017, 4:49:17 PM Nov 15, 2017, 4:49 PM Nov 15, 2017, 4 PM Nov 15, 2017
xlyususd XLY.US/USD Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund Nov 15, 2017, 5:49:16 PM Nov 15, 2017, 5:49 PM Nov 15, 2017, 5 PM Nov 15, 2017
xopususd XOP.US/USD SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF Mar 1, 2017, 6:13:54 PM Mar 1, 2017, 6:13 PM Mar 1, 2017, 6 PM Mar 1, 2017

Forex crosses 💱

Instrument id Name Description Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
audcad AUD/CAD Australian Dollar vs Canadian Dollar Feb 15, 2012, 10:06:00 AM Feb 15, 2012, 10:05 AM Jan 1, 2010, 12 AM Nov 18, 1992
audchf AUD/CHF Australian Dollar vs Swiss Franc Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Mar 1, 2006, 12 AM Nov 22, 1991
audjpy AUD/JPY Australian Dollar vs Japanese Yen Feb 9, 2012, 2:05:40 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Nov 30, 2003, 9 PM Feb 4, 1991
audnzd AUD/NZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar Feb 9, 2012, 2:05:40 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Dec 12, 2006, 12 AM Dec 11, 2006
audsgd AUD/SGD Australian Dollar vs Singapore Dollar Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Mar 13, 2007, 5 AM Jun 4, 1999
cadchf CAD/CHF Canadian Dollar vs Swiss Franc Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Jan 2, 2006, 10 PM Nov 22, 1991
cadhkd CAD/HKD Canadian Dollar vs Hong Kong Dollar Feb 9, 2012, 2:05:40 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Mar 13, 2007, 5 AM Jun 16, 1999
cadjpy CAD/JPY Canadian Dollar vs Japanese Yen Feb 9, 2012, 2:05:39 PM May 30, 2007, 12:00 AM Oct 25, 2004, 12 AM Oct 25, 2004
chfjpy CHF/JPY Swiss Franc vs Japanese Yen Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Aug 3, 2003, 5 PM Dec 3, 1990
chfsgd CHF/SGD Swiss Franc vs Singapore Dollar Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Jun 4, 2007, 9 AM Apr 29, 1998
euraud EUR/AUD Euro vs Australian Dollar Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Oct 7, 2005, 5 AM Oct 9, 2005
eurcad EUR/CAD Euro vs Canadian Dollar Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Oct 25, 2004, 12 AM Oct 9, 1991
eurchf EUR/CHF Euro vs Swiss Franc Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Aug 3, 2003, 5 PM Jan 14, 1991
eurczk EUR/CZK Euro vs Czech Koruna Jan 3, 2016, 5:01:46 PM Jan 3, 2016, 5:01 PM Jan 3, 2016, 5 PM Jan 3, 2016
eurdkk EUR/DKK Euro vs Danish Krone Feb 9, 2012, 2:05:41 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Oct 25, 2004, 12 AM Oct 25, 2004
eurgbp EUR/GBP Euro vs Pound Sterling Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Aug 3, 2003, 5 PM Apr 14, 1995
eurhkd EUR/HKD Euro vs Hong Kong Dollar Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Mar 13, 2007, 4 AM Jun 3, 1999
eurhuf EUR/HUF Euro vs Hungarian Forint Feb 15, 2012, 10:05:57 AM Feb 15, 2012, 10:05 AM Mar 13, 2007, 8 AM Feb 15, 2012
eurjpy EUR/JPY Euro vs Japanese Yen Apr 1, 2007, 9:00:03 PM Apr 1, 2007, 9:01 PM Aug 3, 2003, 5 PM Jun 28, 1989
eurnok EUR/NOK Euro vs Norwegian Krone Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Oct 25, 2004, 12 AM Oct 25, 2004
eurnzd EUR/NZD Euro vs New Zealand Dollar Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Jan 2, 2006, 10 PM Jan 1, 2006
eurpln EUR/PLN Euro vs Polish Zloty Feb 9, 2012, 2:06:06 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Mar 13, 2007, 4 AM Jun 3, 1999
eurrub EUR/RUB Euro vs Russian Rouble Feb 15, 2012, 10:07:29 AM Feb 15, 2012, 10:06 AM Mar 13, 2007, 5 AM Feb 15, 2012
eursek EUR/SEK Euro vs Swedish Krona Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Oct 27, 2004, 5 PM Oct 27, 2004
eursgd EUR/SGD Euro vs Singapore Dollar Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Mar 13, 2007, 4 AM Apr 29, 1998
eurtry EUR/TRY Euro vs Turkish Lira Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Mar 13, 2007, 4 AM Jan 3, 2005
gbpaud GBP/AUD Pound Sterling vs Australian Dollar Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Mar 22, 2006, 12 AM Jan 30, 1991
gbpcad GBP/CAD Pound Sterling vs Canadian Dollar Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Oct 1, 2010, 10 AM Jan 1, 2006
gbpchf GBP/CHF Pound Sterling vs Swiss Franc Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Aug 3, 2003, 5 PM Sep 6, 1990
gbpjpy GBP/JPY Pound Sterling vs Japanese Yen Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Aug 3, 2003, 5 PM Jan 2, 1991
gbpnzd GBP/NZD Pound Sterling vs New Zealand Dollar Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Jan 2, 2006, 10 PM Jan 20, 1997
hkdjpy HKD/JPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen Oct 1, 2010, 12:01:04 AM Oct 1, 2010, 12:01 AM Mar 13, 2007, 4 AM Nov 4, 1998
nzdcad NZD/CAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar Feb 9, 2012, 2:05:41 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Jan 2, 2006, 10 PM Jan 1, 2006
nzdchf NZD/CHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Apr 1, 2009, 12:00 AM Jan 2, 2006, 10 PM Jan 7, 1999
nzdjpy NZD/JPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen Mar 22, 2012, 3:08:55 PM Mar 22, 2012, 3:08 PM Jan 2, 2006, 10 PM Mar 22, 2012
sgdjpy SGD/JPY Singapore Dollar vs Japanese Yen Feb 15, 2012, 10:07:12 AM Feb 15, 2012, 10:07 AM Mar 13, 2007, 4 AM May 31, 1999
tryjpy TRY/JPY Turkish Lira vs Japanese Yen May 9, 2010, 9:43:33 PM May 9, 2010, 9:43 PM May 9, 2010, 9 PM May 9, 2010
usdcnh USD/CNH US Dollar vs Offshore Chinese Renminbi Apr 22, 2014, 12:00:11 AM Sep 5, 2013, 11:27 AM Jun 30, 2012, 7 AM Jun 30, 2012
usdczk USD/CZK US Dollar vs Czech Koruna Jan 3, 2016, 5:01:42 PM Jan 3, 2016, 5:01 PM Jan 3, 2016, 5 PM Jan 3, 2016
usddkk USD/DKK US Dollar vs Danish Krone Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Aug 3, 2003, 5 PM Apr 12, 1990
usdhkd USD/HKD US Dollar vs Hong Kong Dollar Oct 3, 2010, 4:01:00 PM Oct 3, 2010, 4:01 PM Mar 13, 2007, 4 AM Mar 17, 1986
usdhuf USD/HUF US Dollar vs Hungarian Forint Feb 15, 2012, 10:10:52 AM Feb 15, 2012, 10:07 AM Mar 13, 2007, 4 AM Feb 15, 2012
usdils USD/ILS US Dollar vs Israeli Shekel Dec 15, 2016, 6:00:00 AM Dec 15, 2016, 6:00 AM Dec 15, 2016, 6 AM Dec 15, 2016
usdmxn USD/MXN US Dollar vs Mexican Peso Oct 4, 2010, 12:01:07 AM Oct 4, 2010, 12:01 AM Mar 13, 2007, 7 AM Mar 31, 1995
usdnok USD/NOK US Dollar vs Norwegian Krone Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Aug 3, 2003, 5 PM Mar 27, 1991
usdpln USD/PLN US Dollar vs Polish Zloty Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Mar 13, 2007, 4 AM Mar 22, 1999
usdron USD/RON US Dollar vs Romanian Leu Dec 18, 2016, 10:00:00 PM Dec 18, 2016, 10:00 PM Dec 18, 2016, 10 PM Dec 18, 2016
usdrub USD/RUB US Dollar vs Russian Ruble Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Mar 13, 2007, 7 AM Mar 22, 1999
usdsek USD/SEK US Dollar vs Swedish Krona Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Aug 3, 2003, 5 PM Jul 16, 1991
usdsgd USD/SGD US Dollar vs Singapore Dollar Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Nov 16, 2004, 6 PM Jan 21, 1991
usdthb USD/THB US Dollar vs Thai Baht Feb 13, 2017, 6:00:01 AM Feb 13, 2017, 6:00 AM Feb 13, 2017, 6 AM Feb 13, 2017
usdtry USD/TRY US Dollar vs Turkish Lira Feb 9, 2012, 2:05:41 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Jan 1, 2010, 12 AM Oct 18, 2001
usdzar USD/ZAR US Dollar vs South African Rand Feb 9, 2012, 2:05:45 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Oct 13, 1997, 6 PM Nov 17, 2004
zarjpy ZAR/JPY South African Rand vs Japanese Yen Aug 2, 2012, 12:00:16 AM Jan 3, 2011, 12:01 AM Jan 3, 2011, 12 AM Jan 3, 2011

Forex majors 💶

Instrument id Name Description Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
audusd AUD/USD Australian Dollar vs US Dollar Aug 4, 2003, 12:00:00 AM Aug 4, 2003, 12:00 AM Aug 3, 2003, 5 PM Jan 4, 1993
eurusd EUR/USD Euro vs US Dollar Jan 1, 2007, 12:00:05 AM Jan 1, 2007, 12:00 AM May 4, 2003, 7 PM Dec 22, 1997
gbpusd GBP/USD Pound Sterling vs US Dollar Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM May 4, 2003, 8 PM Dec 21, 1997
nzdusd NZD/USD New Zealand Dollar vs US Dollar Mar 27, 2007, 12:00:17 AM Mar 27, 2007, 12:00 AM Aug 3, 2003, 5 PM Jul 8, 1991
usdcad USD/CAD US Dollar vs Canadian Dollar Feb 9, 2012, 2:05:40 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM Aug 3, 2003, 5 PM Feb 10, 1986
usdchf USD/CHF US Dollar vs Swiss Franc Feb 9, 2012, 2:05:39 PM Jan 11, 2012, 1:37 AM May 4, 2003, 8 PM Nov 9, 1998
usdjpy USD/JPY US Dollar vs Japanese Yen Mar 27, 2007, 12:00:12 AM Mar 27, 2007, 12:00 AM May 4, 2003, 5 PM Feb 10, 1986

Forex metals 🥇

Instrument id Name Description Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
xagusd XAG/USD Spot silver Jul 25, 2014, 5:32:01 PM Jul 25, 2014, 5:33 PM Jul 25, 2014, 6 PM Jul 27, 2014
xauusd XAU/USD Spot gold May 5, 2003, 12:01:03 AM May 5, 2003, 12:01 AM May 5, 2003, 12 AM Jun 3, 1999

America 🌎

Instrument id Name Description Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
dollaridxusd DOLLAR.IDX/USD US Dollar Index Dec 1, 2017, 12:45:45 AM Dec 1, 2017, 12:45 AM Dec 1, 2017, 12 AM Dec 1, 2017
usa30idxusd USA30.IDX/USD USA 30 Index Apr 4, 2012, 1:30:03 PM Jan 16, 1970, 11:49 PM Apr 4, 2012, 1 PM Apr 4, 2012
usatechidxusd USATECH.IDX/USD USA 100 Technical Index Jun 14, 2012, 1:30:08 PM Jan 16, 1970, 11:49 PM Jan 19, 2012, 4 PM Jan 18, 2012
usa500idxusd USA500.IDX/USD USA 500 Index Jan 16, 2012, 12:00:07 AM Jan 16, 2012, 12:00 AM Jan 16, 2012, 12 AM Jan 16, 2012
ussc2000idxusd USSC2000.IDX/USD US Small Cap 2000 Aug 8, 2018, 1:30:05 PM Aug 8, 2018, 1:30 PM Aug 8, 2018, 1 PM Aug 8, 2018

Asia / Pacific 🌏

Instrument id Name Description Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
chiidxusd CHI.IDX/USD China A50 Index Jul 17, 2017, 7:30:02 PM Jul 17, 2017, 7:30 PM Jul 17, 2017, 7 PM Jul 17, 2017
