This package has been deprecated

Author message:

this package is no longer updated, please fetch version information from https://releases.electronjs.org/releases.json instead

electron-releases

3.1171.0 • Public • Published

electron-releases

Test

Complete and up-to-date info about every release of Electron.

This package:

Sources

This module collects metadata from various sources:

Installation

npm i electron-releases

Usage

The module exports an array of release objects:

const releases = require('electron-releases')

// find newest version:
releases[0].tag_name // => 'v1.8.2-beta.3'

// find `latest` on npm, which is not necessarily the most recent release:
releases.find(release => release.npm_dist_tag === 'latest')

// find `beta` on npm:
releases.find(release => release.npm_dist_tag === 'beta')

Lite Version

The default export is about 75MB, as it includes a lot of metadata from the GitHub API like release assets.

If you just need the basic info like version numbers, npm dist tags, and publish dates, there's a much smaller (<500K) dataset you can use:

require('electron-releases/lite.json')

You can also get this at unpkg.com/electron-releases/lite.json

Data

Each release contains all the data returned by the GitHub Releases API, plus some extra properties:

  • version (String) - the same thing as dist_tag, but without the v for convenient semver comparisons.
  • npm_dist_tags (Array) - an array of npm dist-tags like "latest" or "beta". Most releases will have an empty array for this property.
  • npm_package_name (String) - For packages published to npm, this will be electron or electron-prebuilt. For packages not published to npm, this property will not exist.
  • total_downloads (Number) - Total downloads of all assets in the release that have a detectable platform in their filename like .zip, .dmg, .exe, .rpm, .deb, etc.
  • deps (Object) - version numbers for Electron dependencies.
    • v8 (String)
    • chromium (String)
    • node (String)
    • etc..

Updates

This module is self-publishing. It runs in a GitHub Action cron job every six hours. A new version of this module is published if any of the following change:

  • number of Electron releases on GitHub
  • number of Electron releases on npm
  • npm electron@beta version
  • npm electron@latest version

If none of these has changed, the build process aborts and runs again ten minutes later. For more detail, see script/release.sh

The Heroku app is also synced to the GitHub repo, so every push to the master branch will automatically deploy a new version of this app.

Manually update

If you need to modify any file in the script folder, you'll also want to manually regenerate this module's output files. You can do so with the following steps:

  1. Create a personal access token. Note that if Electron maintainers must enable SSO for the electron org for this token to work.
  2. Copy the .env.example file into a separate .env file.
    cp .env.example .env
  3. Paste your token into the GH_TOKEN field of the .env file.
  4. Build the module.
    npm run build
  5. Check if all tests passed:
    npm test

Tests

npm install
npm test

License

MIT

Releases

Tag Published npm Prerelease Module Version Node Chrome Downloads
v23.0.0-nightly.20221017 2022-10-17 nightly yes 110 16.17.1 108.0.5329.0 135
v23.0.0-nightly.20221014 2022-10-14 yes 110 16.17.1 108.0.5329.0 236
v23.0.0-nightly.20221013 2022-10-13 yes 110 16.17.1 108.0.5329.0 165
v23.0.0-nightly.20221012 2022-10-12 yes 110 16.17.1 108.0.5329.0 169
v23.0.0-nightly.20221011 2022-10-11 yes 110 16.17.1 108.0.5329.0 157
v23.0.0-nightly.20221010 2022-10-11 yes 110 16.17.1 108.0.5329.0 165
v23.0.0-nightly.20221007 2022-10-07 yes 110 16.17.1 108.0.5329.0 273
v23.0.0-nightly.20221006 2022-10-06 yes 110 16.17.1 108.0.5329.0 204
v23.0.0-nightly.20221005 2022-10-05 yes 110 16.17.1 108.0.5329.0 173
v23.0.0-nightly.20221004 2022-10-04 yes 110 16.17.1 108.0.5329.0 212
v23.0.0-nightly.20221003 2022-10-03 yes 110 16.17.1 107.0.5286.0 187
v23.0.0-nightly.20220930 2022-09-30 yes 110 16.17.1 107.0.5286.0 263
v23.0.0-nightly.20220929 2022-09-29 yes 110 16.17.1 107.0.5286.0 230
v22.0.0-nightly.20220928 2022-09-28 yes 110 16.17.1 107.0.5286.0 179
v22.0.0-nightly.20220927 2022-09-27 yes 110 16.17.1 107.0.5286.0 207
v22.0.0-nightly.20220926 2022-09-26 yes 110 16.17.1 107.0.5286.0 218
v22.0.0-nightly.20220923 2022-09-23 yes 109 16.17.0 107.0.5286.0 348
v22.0.0-nightly.20220922 2022-09-22 yes 109 16.17.0 107.0.5286.0 274
v22.0.0-nightly.20220921 2022-09-21 yes 109 16.17.0 107.0.5286.0 276
v22.0.0-nightly.20220920 2022-09-20 yes 109 16.17.0 107.0.5286.0 289
v22.0.0-nightly.20220919 2022-09-19 yes 109 16.17.0 107.0.5286.0 279
v22.0.0-nightly.20220916 2022-09-16 yes 109 16.17.0 107.0.5286.0 327
v22.0.0-nightly.20220915 2022-09-15 yes 109 16.17.0 107.0.5286.0 280
v22.0.0-nightly.20220914 2022-09-14 yes 109 16.17.0 107.0.5286.0 276
v22.0.0-nightly.20220913 2022-09-13 yes 109 16.17.0 107.0.5286.0 342
v22.0.0-nightly.20220912 2022-09-12 yes 109 16.17.0 107.0.5286.0 266
v22.0.0-nightly.20220909 2022-09-09 yes 109 16.17.0 107.0.5286.0 338
v22.0.0-nightly.20220908 2022-09-08 yes 109 16.17.0 107.0.5274.0 283
v22.0.0-nightly.20220905 2022-09-05 yes 109 16.17.0 106.0.5216.0 476
v22.0.0-nightly.20220902 2022-09-02 yes 109 16.17.0 106.0.5216.0 316
v22.0.0-nightly.20220901 2022-09-01 yes 109 16.17.0 106.0.5216.0 324
v22.0.0-nightly.20220831 2022-08-31 yes 109 16.17.0 106.0.5216.0 353
v22.0.0-nightly.20220830 2022-08-30 yes 109 16.17.0 106.0.5216.0 309
v22.0.0-nightly.20220829 2022-08-29 yes 109 16.16.0 106.0.5216.0 306
v22.0.0-nightly.20220825 2022-08-26 yes 109 16.16.0 106.0.5216.0 352
v22.0.0-nightly.20220824 2022-08-24 yes 109 16.16.0 106.0.5216.0 332
v22.0.0-nightly.20220823 2022-08-23 yes 109 16.16.0 106.0.5216.0 295
v22.0.0-nightly.20220822 2022-08-22 yes 109 16.16.0 106.0.5216.0 304
v22.0.0-nightly.20220817 2022-08-17 yes 109 16.16.0 105.0.5187.0 396
v22.0.0-nightly.20220816 2022-08-16 yes 109 16.16.0 105.0.5187.0 313
v22.0.0-nightly.20220815 2022-08-15 yes 109 16.16.0 105.0.5187.0 301
v22.0.0-nightly.20220812 2022-08-12 yes 109 16.16.0 105.0.5187.0 411
v22.0.0-nightly.20220811 2022-08-11 yes 109 16.16.0 105.0.5187.0 348
v22.0.0-nightly.20220810 2022-08-10 yes 109 16.16.0 105.0.5187.0 350
v22.0.0-nightly.20220809 2022-08-09 yes 109 16.16.0 105.0.5187.0 183
v22.0.0-nightly.20220808 2022-08-08 yes 109 16.16.0 105.0.5187.0 343
v22.0.0-alpha.5 2022-10-13 alpha, alpha-22-x-y yes 110 16.17.1 108.0.5329.0 948
v22.0.0-alpha.4 2022-10-11 yes 110 16.17.1 108.0.5329.0 782
v22.0.0-alpha.3 2022-10-06 yes 110 16.17.1 108.0.5329.0 1070
v22.0.0-alpha.1 2022-09-28 yes 110 16.17.1 107.0.5286.0 1476
v21.1.1 2022-10-12 latest, 21-x-y no 109 16.16.0 106.0.5249.103 25430
v21.1.0 2022-10-05 no 109 16.16.0 106.0.5249.91 52353
v21.0.1 2022-09-28 no 109 16.16.0 106.0.5249.61 68818
v21.0.0 2022-09-26 no 109 16.16.0 106.0.5249.51 22467
v21.0.0-nightly.20220802 2022-08-02 yes 107 16.16.0 105.0.5187.0 520
v21.0.0-nightly.20220801 2022-08-01 yes 107 16.16.0 105.0.5187.0 343
v21.0.0-nightly.20220728 2022-07-28 yes 107 16.16.0 105.0.5187.0 429
v21.0.0-nightly.20220727 2022-07-27 yes 107 16.16.0 105.0.5187.0 360
v21.0.0-nightly.20220726 2022-07-26 yes 107 16.16.0 105.0.5187.0 330
v21.0.0-nightly.20220725 2022-07-25 yes 107 16.15.1 105.0.5187.0 394
v21.0.0-nightly.20220722 2022-07-22 yes 107 16.15.1 105.0.5187.0 380
v21.0.0-nightly.20220721 2022-07-21 yes 107 16.15.1 105.0.5187.0 352
v21.0.0-nightly.20220720 2022-07-20 yes 107 16.15.1 105.0.5187.0 338
v21.0.0-nightly.20220719 2022-07-19 yes 107 16.15.1 105.0.5173.0 343
v21.0.0-nightly.20220718 2022-07-18 yes 107 16.15.1 105.0.5173.0 347
v21.0.0-nightly.20220715 2022-07-16 yes 107 16.15.1 105.0.5173.0 405
v21.0.0-nightly.20220713 2022-07-13 yes 107 16.15.1 105.0.5129.0 395
v21.0.0-nightly.20220712 2022-07-12 yes 107 16.15.1 105.0.5129.0 169
v21.0.0-nightly.20220711 2022-07-11 yes 107 16.15.1 105.0.5129.0 353
v21.0.0-nightly.20220708 2022-07-08 yes 107 16.15.1 105.0.5129.0 276
v21.0.0-nightly.20220707 2022-07-07 yes 107 16.15.1 105.0.5129.0 343
v21.0.0-nightly.20220706 2022-07-06 yes 107 16.15.1 105.0.5129.0 171
v21.0.0-nightly.20220705 2022-07-05 yes 107 16.15.1 105.0.5129.0 179
v21.0.0-nightly.20220704 2022-07-04 yes 107 16.15.1 105.0.5129.0 167
v21.0.0-nightly.20220701 2022-07-01 yes 107 16.15.1 105.0.5129.0 226
v21.0.0-nightly.20220630 2022-06-30 yes 107 16.15.1 105.0.5129.0 362
v21.0.0-nightly.20220629 2022-06-29 yes 107 16.15.1 105.0.5129.0 347
v21.0.0-nightly.20220628 2022-06-29 yes 107 16.15.1 105.0.5129.0 341
v21.0.0-nightly.20220627 2022-06-27 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 350
v21.0.0-nightly.20220624 2022-06-24 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 384
v21.0.0-nightly.20220623 2022-06-23 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 348
v21.0.0-nightly.20220622 2022-06-22 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 348
v21.0.0-nightly.20220621 2022-06-21 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 159
v21.0.0-nightly.20220620 2022-06-20 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 166
v21.0.0-nightly.20220617 2022-06-17 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 394
v21.0.0-nightly.20220616 2022-06-16 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 340
v21.0.0-nightly.20220615 2022-06-15 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 342
v21.0.0-nightly.20220614 2022-06-14 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 330
v21.0.0-nightly.20220613 2022-06-13 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 290
v21.0.0-nightly.20220610 2022-06-10 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 353
v21.0.0-nightly.20220609 2022-06-09 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 301
v21.0.0-nightly.20220608 2022-06-08 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 296
v21.0.0-nightly.20220607 2022-06-07 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 295
v21.0.0-nightly.20220606 2022-06-06 yes 107 16.15.1 104.0.5073.0 299
v21.0.0-nightly.20220603 2022-06-03 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 414
v21.0.0-nightly.20220602 2022-06-03 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 295
v21.0.0-nightly.20220531 2022-05-31 yes 107 16.15.0 103.0.5044.0 328
v21.0.0-nightly.20220530 2022-05-30 yes 107 16.15.0 103.0.5044.0 307
v21.0.0-nightly.20220527 2022-05-27 yes 107 16.15.0 103.0.5044.0 358
v21.0.0-nightly.20220526 2022-05-26 yes 107 16.15.0 103.0.5044.0 305
v21.0.0-beta.8 2022-09-22 beta, beta-21-x-y yes 109 16.16.0 106.0.5249.40 2491
v21.0.0-beta.7 2022-09-19 yes 109 16.16.0 106.0.5249.40 2180
v21.0.0-beta.6 2022-09-15 yes 109 16.16.0 106.0.5249.40 1269
v21.0.0-beta.5 2022-09-12 yes 109 16.16.0 106.0.5216.0 1492
v21.0.0-beta.4 2022-09-08 yes 109 16.16.0 106.0.5216.0 2784
v21.0.0-beta.3 2022-09-07 yes 109 16.16.0 106.0.5216.0 1392
v21.0.0-beta.2 2022-09-01 yes 109 16.16.0 106.0.5216.0 1980
v21.0.0-beta.1 2022-08-30 yes 109 16.16.0 106.0.5216.0 1384
v21.0.0-alpha.6 2022-08-30 alpha-21-x-y yes 109 16.16.0 106.0.5216.0 1330
v21.0.0-alpha.5 2022-08-23 yes 109 16.16.0 105.0.5187.0 1613
v21.0.0-alpha.4 2022-08-18 yes 109 16.16.0 105.0.5187.0 1490
v21.0.0-alpha.3 2022-08-15 yes 109 16.16.0 105.0.5187.0 1394
v21.0.0-alpha.2 2022-08-11 yes 109 16.16.0 105.0.5187.0 1490
v21.0.0-alpha.1 2022-08-03 yes 109 16.16.0 105.0.5187.0 1983
v20.3.2 2022-10-12 20-x-y no 107 16.15.0 104.0.5112.124 4639
v20.3.1 2022-10-05 no 107 16.15.0 104.0.5112.124 10594
v20.3.0 2022-09-28 no 107 16.15.0 104.0.5112.124 14089
v20.2.0 2022-09-22 no 107 16.15.0 104.0.5112.124 59968
v20.1.4 2022-09-14 no 107 16.15.0 104.0.5112.114 91092
v20.1.3 2022-09-08 no 107 16.15.0 104.0.5112.114 69290
v20.1.2 2022-09-07 no 107 16.15.0 104.0.5112.114 18190
v20.1.1 2022-08-31 no 107 16.15.0 104.0.5112.102 73605
v20.1.0 2022-08-24 no 107 16.15.0 104.0.5112.102 66492
v20.0.3 2022-08-17 no 107 16.15.0 104.0.5112.81 116265
v20.0.2 2022-08-10 no 107 16.15.0 104.0.5112.81 104477
v20.0.1 2022-08-03 no 107 16.15.0 104.0.5112.81 96531
v20.0.0 2022-08-01 no 107 16.15.0 104.0.5112.65 48890
v20.0.0-nightly.20220524 2022-05-24 yes 107 16.15.0 103.0.5044.0 406
v20.0.0-nightly.20220523 2022-05-23 yes 107 16.15.0 103.0.5044.0 330
v20.0.0-nightly.20220520 2022-05-20 yes 107 16.15.0 103.0.5044.0 357
v20.0.0-nightly.20220519 2022-05-19 yes 107 16.15.0 103.0.5044.0 300
v20.0.0-nightly.20220518 2022-05-18 yes 107 16.15.0 103.0.5044.0 380
v20.0.0-nightly.20220517 2022-05-17 yes 107 16.15.0 102.0.4999.0 323
v20.0.0-nightly.20220516 2022-05-16 yes 107 16.15.0 102.0.4999.0 178
v20.0.0-nightly.20220513 2022-05-13 yes 107 16.15.0 102.0.4999.0 385
v20.0.0-nightly.20220512 2022-05-12 yes 107 16.15.0 102.0.4999.0 383
v20.0.0-nightly.20220511 2022-05-11 yes 107 16.15.0 102.0.4999.0 441
v20.0.0-nightly.20220509 2022-05-09 yes 107 16.14.2 102.0.4999.0 319
v20.0.0-nightly.20220506 2022-05-06 yes 107 16.14.2 102.0.4999.0 337
v20.0.0-nightly.20220505 2022-05-05 yes 107 16.14.2 102.0.4999.0 189
v20.0.0-nightly.20220504 2022-05-04 yes 107 16.14.2 102.0.4999.0 150
v20.0.0-nightly.20220503 2022-05-03 yes 107 16.14.2 102.0.4999.0 295
v20.0.0-nightly.20220502 2022-05-02 yes 107 16.14.2 102.0.4999.0 291
v20.0.0-nightly.20220429 2022-04-29 yes 107 16.14.2 102.0.4999.0 180
v20.0.0-nightly.20220428 2022-04-28 yes 107 16.14.2 102.0.4999.0 300
v20.0.0-nightly.20220427 2022-04-27 yes 107 16.14.2 102.0.4999.0 288
v20.0.0-nightly.20220426 2022-04-27 yes 107 16.14.2 102.0.4999.0 290
v20.0.0-nightly.20220425 2022-04-26 yes 107 16.14.2 102.0.4999.0 286
v20.0.0-nightly.20220421 2022-04-21 yes 107 16.14.2 102.0.4989.0 411
v20.0.0-nightly.20220420 2022-04-20 yes 107 16.14.2 102.0.4989.0 186
v20.0.0-nightly.20220419 2022-04-19 yes 107 16.14.2 102.0.4989.0 326
v20.0.0-nightly.20220418 2022-04-18 yes 107 16.14.2 102.0.4989.0 334
v20.0.0-nightly.20220415 2022-04-15 yes 107 16.14.2 102.0.4989.0 379
v20.0.0-nightly.20220414 2022-04-15 yes 107 16.14.2 102.0.4989.0 329
v20.0.0-nightly.20220411 2022-04-11 yes 107 16.14.2 102.0.4971.0 423
v20.0.0-nightly.20220330 2022-03-30 yes 107 16.14.2 102.0.4962.3 647
v20.0.0-beta.13 2022-07-28 beta-20-x-y yes 107 16.15.0 104.0.5112.57 2863
v20.0.0-beta.12 2022-07-25 yes 107 16.15.0 104.0.5112.48 2830
v20.0.0-beta.11 2022-07-21 yes 107 16.15.0 104.0.5112.48 3022
v20.0.0-beta.10 2022-07-18 yes 107 16.15.0 104.0.5112.48 2760
v20.0.0-beta.9 2022-07-14 yes 107 16.15.0 104.0.5112.39 1903
v20.0.0-beta.8 2022-07-11 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 4120
v20.0.0-beta.7 2022-07-08 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 1543
v20.0.0-beta.6 2022-07-07 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 1235
v20.0.0-beta.5 2022-07-04 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 1510
v20.0.0-beta.4 2022-06-30 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 1235
v20.0.0-beta.3 2022-06-27 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 1659
v20.0.0-beta.2 2022-06-23 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 1692
v20.0.0-beta.1 2022-06-21 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 1653
v20.0.0-alpha.7 2022-06-20 alpha-20-x-y yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 1775
v20.0.0-alpha.6 2022-06-16 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 1510
v20.0.0-alpha.5 2022-06-13 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 1583
v20.0.0-alpha.4 2022-06-09 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 1502
v20.0.0-alpha.3 2022-06-06 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 1791
v20.0.0-alpha.2 2022-06-03 yes 107 16.15.0 104.0.5073.0 1405
v20.0.0-alpha.1 2022-05-25 yes 107 16.15.0 103.0.5044.0 2234
v19.1.3 2022-10-12 19-x-y no 106 16.14.2 102.0.5005.167 4778
v19.1.2 2022-10-05 no 106 16.14.2 102.0.5005.167 9091
v19.1.1 2022-09-28 no 106 16.14.2 102.0.5005.167 16952
v19.1.0 2022-09-23 no 106 16.14.2 102.0.5005.167 17528
v19.0.17 2022-09-14 no 106 16.14.2 102.0.5005.167 62972
v19.0.16 2022-09-08 no 106 16.14.2 102.0.5005.167 32750
v19.0.15 2022-08-31 no 106 16.14.2 102.0.5005.167 33059
v19.0.14 2022-08-24 no 106 16.14.2 102.0.5005.167 23068
v19.0.13 2022-08-17 no 106 16.14.2 102.0.5005.167 34228
v19.0.12 2022-08-10 no 106 16.14.2 102.0.5005.167 66468
v19.0.11 2022-08-03 no 106 16.14.2 102.0.5005.167 71112
v19.0.10 2022-07-27 no 106 16.14.2 102.0.5005.167 117324
v19.0.9 2022-07-21 no 106 16.14.2 102.0.5005.167 107898
v19.0.8 2022-07-06 no 106 16.14.2 102.0.5005.148 230911
v19.0.7 2022-06-30 no 106 16.14.2 102.0.5005.134 121331
v19.0.6 2022-06-22 no 106 16.14.2 102.0.5005.115 157004
v19.0.5 2022-06-20 no 106 16.14.2 102.0.5005.115 35154
v19.0.4 2022-06-08 no 106 16.14.2 102.0.5005.63 164908
v19.0.3 2022-06-03 no 106 16.14.2 102.0.5005.63 104142
v19.0.2 2022-06-01 no 106 16.14.2 102.0.5005.63 41265
v19.0.1 2022-05-25 no 106 16.14.2 102.0.5005.61 57614
v19.0.0 2022-05-23 no 106 16.14.2 102.0.5005.61 73212
v19.0.0-nightly.20220329 2022-03-29 yes 106 16.14.2 102.0.4962.3 614
v19.0.0-nightly.20220328 2022-03-29 yes 106 16.14.2 102.0.4962.3 359
v19.0.0-nightly.20220325 2022-03-25 yes 106 16.14.2 102.0.4961.0 421
v19.0.0-nightly.20220324 2022-03-24 yes 106 16.14.2 100.0.4894.0 356
v19.0.0-nightly.20220323 2022-03-23 yes 106 16.13.2 100.0.4894.0 190
v19.0.0-nightly.20220322 2022-03-23 yes 106 16.13.2 100.0.4894.0 333
v19.0.0-nightly.20220321 2022-03-21 yes 106 16.13.2 100.0.4894.0 360
v19.0.0-nightly.20220318 2022-03-18 yes 106 16.13.2 100.0.4894.0 394
v19.0.0-nightly.20220317 2022-03-17 yes 106 16.13.2 100.0.4894.0 357
v19.0.0-nightly.20220316 2022-03-16 yes 106 16.13.2 100.0.4894.0 491
v19.0.0-nightly.20220315 2022-03-15 yes 106 16.13.2 100.0.4894.0 356
v19.0.0-nightly.20220314 2022-03-14 yes 106 16.13.2 100.0.4894.0 204
v19.0.0-nightly.20220311 2022-03-11 yes 106 16.13.2 100.0.4894.0 372
v19.0.0-nightly.20220310 2022-03-10 yes 106 16.13.2 100.0.4894.0 191
v19.0.0-nightly.20220309 2022-03-09 yes 106 16.13.2 100.0.4894.0 395
v19.0.0-nightly.20220308 2022-03-08 yes 106 16.13.2 100.0.4894.0 352
v19.0.0-nightly.20220209 2022-02-09 yes 106 16.13.2 99.0.4767.0 1400
v19.0.0-nightly.20220208 2022-02-08 yes 106 16.13.2 99.0.4767.0 315
v19.0.0-nightly.20220207 2022-02-07 yes 106 16.13.2 99.0.4767.0 324
v19.0.0-nightly.20220204 2022-02-04 yes 106 16.13.2 99.0.4767.0 444
v19.0.0-nightly.20220203 2022-02-03 yes 106 16.13.2 99.0.4767.0 328
v19.0.0-nightly.20220202 2022-02-02 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 321
v19.0.0-beta.8 2022-05-19 beta-19-x-y yes 106 16.14.2 102.0.5005.49 3636
v19.0.0-beta.7 2022-05-16 yes 106 16.14.2 102.0.5005.40 3469
v19.0.0-beta.6 2022-05-12 yes 106 16.14.2 102.0.5005.40 3015
v19.0.0-beta.5 2022-05-09 yes 106 16.14.2 102.0.5005.40 3110
v19.0.0-beta.4 2022-05-05 yes 106 16.14.2 102.0.5005.27 4771
v19.0.0-beta.3 2022-05-02 yes 106 16.14.2 102.0.4999.0 2256
v19.0.0-beta.2 2022-04-29 yes 106 16.14.2 102.0.4999.0 1714
v19.0.0-beta.1 2022-04-28 yes 106 16.14.2 102.0.4999.0 2077
v19.0.0-alpha.5 2022-04-25 alpha-19-x-y yes 106 16.14.2 102.0.4989.0 2104
v19.0.0-alpha.4 2022-04-21 yes 106 16.14.2 102.0.4989.0 2597
v19.0.0-alpha.3 2022-04-18 yes 106 16.14.2 102.0.4971.0 2111
v19.0.0-alpha.2 2022-04-15 yes 106 16.14.2 102.0.4971.0 2424
v19.0.0-alpha.1 2022-03-30 yes 106 16.14.2 102.0.4962.3 2796
v18.3.15 2022-09-27 18-x-y no 103 16.13.2 100.0.4896.160 14821
v18.3.14 2022-09-24 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 3991
v18.3.13 2022-09-14 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 10323
v18.3.12 2022-09-08 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 6379
v18.3.11 2022-08-31 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 10327
v18.3.9 2022-08-17 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 20529
v18.3.8 2022-08-10 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 10303
v18.3.7 2022-08-03 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 11776
v18.3.6 2022-07-28 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 18101
v18.3.5 2022-06-22 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 181056
v18.3.4 2022-06-15 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 38903
v18.3.3 2022-06-08 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 24388
v18.3.2 2022-06-01 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 25395
v18.3.1 2022-05-25 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 36714
v18.3.0 2022-05-23 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 48677
v18.2.4 2022-05-18 no 103 16.13.2 100.0.4896.160 83203
v18.2.3 2022-05-11 no 103 16.13.2 100.0.4896.143 128459
v18.2.2 2022-05-11 no 103 16.13.2 100.0.4896.143 41584
v18.2.1 2022-05-04 no 103 16.13.2 100.0.4896.143 4949
v18.2.0 2022-04-29 no 103 16.13.2 100.0.4896.143 220850
v18.1.0 2022-04-21 no 103 16.13.2 100.0.4896.127 266675
v18.0.4 2022-04-14 no 103 16.13.2 100.0.4896.75 101070
v18.0.3 2022-04-07 no 103 16.13.2 100.0.4896.75 200459
v18.0.2 2022-04-05 no 103 16.13.2 100.0.4896.60 31122
v18.0.1 2022-03-30 no 103 16.13.2 100.0.4896.60 124882
v18.0.0 2022-03-29 no 103 16.13.2 100.0.4896.56 74671
v18.0.0-nightly.20220201 2022-02-01 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 189
v18.0.0-nightly.20220131 2022-01-31 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 244
v18.0.0-nightly.20220128 2022-01-28 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 394
v18.0.0-nightly.20220127 2022-01-27 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 206
v18.0.0-nightly.20220125 2022-01-25 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 372
v18.0.0-nightly.20220124 2022-01-24 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 351
v18.0.0-nightly.20220121 2022-01-21 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 383
v18.0.0-nightly.20220119 2022-01-19 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 367
v18.0.0-nightly.20220118 2022-01-18 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 333
v18.0.0-nightly.20220117 2022-01-17 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 353
v18.0.0-nightly.20220114 2022-01-14 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 404
v18.0.0-nightly.20220113 2022-01-13 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 320
v18.0.0-nightly.20220112 2022-01-12 yes 103 16.13.2 99.0.4767.0 341
v18.0.0-nightly.20220111 2022-01-11 yes 103 16.13.1 99.0.4767.0 337
v18.0.0-nightly.20220110 2022-01-10 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 326
v18.0.0-nightly.20220107 2022-01-07 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 383
v18.0.0-nightly.20220106 2022-01-06 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 330
v18.0.0-nightly.20220105 2022-01-05 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 327
v18.0.0-nightly.20220104 2022-01-04 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 311
v18.0.0-nightly.20220103 2022-01-03 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 318
v18.0.0-nightly.20211231 2021-12-31 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 499
v18.0.0-nightly.20211229 2021-12-29 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 452
v18.0.0-nightly.20211228 2021-12-28 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 470
v18.0.0-nightly.20211223 2021-12-24 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 502
v18.0.0-nightly.20211222 2021-12-22 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 557
v18.0.0-nightly.20211221 2021-12-21 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 450
v18.0.0-nightly.20211220 2021-12-20 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 457
v18.0.0-nightly.20211217 2021-12-17 yes 103 16.13.1 98.0.4706.0 484
v18.0.0-nightly.20211216 2021-12-16 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 464
v18.0.0-nightly.20211215 2021-12-15 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 542
v18.0.0-nightly.20211214 2021-12-14 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 541
v18.0.0-nightly.20211213 2021-12-13 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 529
v18.0.0-nightly.20211210 2021-12-10 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 605
v18.0.0-nightly.20211209 2021-12-09 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 541
v18.0.0-nightly.20211208 2021-12-08 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 542
v18.0.0-nightly.20211207 2021-12-08 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 516
v18.0.0-nightly.20211206 2021-12-06 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 530
v18.0.0-nightly.20211203 2021-12-03 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 586
v18.0.0-nightly.20211202 2021-12-02 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 544
v18.0.0-nightly.20211201 2021-12-01 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 610
v18.0.0-nightly.20211130 2021-11-30 yes 103 16.13.0 98.0.4706.0 409
